Průběh soutěže

Harmonogram I. kola

7.5. Sál Martinů HAMU

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
1 Zhang Zihan Čína 7.5. 10:00
2 Kasai Hiroki Velká Británie 7.5. 10:20
3 Zheng Zhanbo Čína 7.5. 10:40
4 Markova Izabel Bulharsko 7.5. 11:00
5 Kim Sungwon Korejská republika 7.5. 11:40
6 Pitts Erin USA 7.5. 12:00
7 Tabata Otoha Japonsko 7.5. 12:20
8 Lin Yixiu Čína 7.5. 12:40
9 Uusijärvi Albin Švédsko 7.5. 14:00
10 Johnsson Ami-Louise Švédsko 7.5. 14:20
11 Soulez Larivière Sào Francie 7.5. 14:40
12 Konishi Mao Japonsko 7.5. 15:00
13 Ko Yen-Yu Tchajwan 7.5. 16:00
14 Magner Wilhelm Kanada 7.5. 16:20
15 Shin Kyungsik Korejská republika 7.5. 16:40
16 Ji Heshun Čína 7.5. 17:00

8.5. Sál Martinů HAMU

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
17 Isaacs Brian USA 8.5. 10:00
18 Kim Yubeen Korejská republika 8.5. 10:20
19 Wu Jingyu Čína 8.5. 10:40
20 Liu Laura USA 8.5. 11:00
21 Garrigues Nicolas Francie 8.5. 11:40
22 Yoon Yuri Korejská republika 8.5. 12:00
23 Macho Daniel Česká republika 8.5. 12:20
24 Houzé Héloïse Francie 8.5. 12:40
25 Cao Yibo Čína 8.5. 14:00
26 Weiyi He Čína 8.5. 14:20
27 Notaro Renato Itálie 8.5. 14:40
28 Vasilchenko Kseniia Rusko 8.5. 15:00
29 Kim Jiyu Korejská republika 8.5. 15:40
30 van Gunsteren Duleen Nizozemí 8.5. 16:00
31 Moon Eric Seohyun Korejská republika 8.5. 16:20

8.5 Národní dům na Vinohradech

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
1 Krohn Marc Jonas Německo 8.5. 10:00
2 Gonçalo Nova Portugalsko 8.5. 10:15
3 Gala Radim Česká republika 8.5. 10:30
4 Kolafová Barbora Česká republika 8.5. 10:45
5 Herrmann Matthew USA 8.5. 11:15
6 Hu Bowen Čína 8.5. 11:30
7 Kiemer Kilian Německo 8.5. 11:45
8 Seo Juhyeon Korejská republika 8.5. 12:00
9 Drahos Botond Maďarsko 8.5. 14:00
10 Besuch Lukáš Česká republika 8.5. 14:15
11 Gieniusz Piotr Polsko 8.5. 14:30
12 Grisaru Elai Izrael 8.5. 14:45
13 Meisner Jarosław Polsko 8.5. 15:15
14 Dénes András Maďarsko 8.5. 15:30
15 Mencner Eryk Polsko 8.5. 15:45
16 Markiewicz Mateusz Polsko 8.5. 16:00
17 Perný Jan Česká republika 8.5. 16:15

9.5 Národní dům na Vinohradech

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
18 Tarasenko Polina Ukrajina 9.5. 10:00
19 Pérez Keyson Venezuela 9.5. 10:15
20 Löbner Vincent Německo 9.5. 10:30
21 Bright Sophie Rebecca Velká Britáie 9.5. 10:45
22 Fujita Marina Japonsko 9.5. 11:15
23 Pavluš Ondřej Česká republika 9.5. 11:30
24 Alegría Víctor Álvarez Španělsko 9.5. 11:45
25 Bonillo Losa Alberto Španělsko 9.5. 12:00
26 Broža Jaroslav Česká republika 9.5. 14:00
27 Fåglefelt Elsa-Marie Švédsko 9.5. 14:15
28 Hellman Lukas Švédsko 9.5. 14:30
29 Czirok Zoltán Maďarsko 9.5. 14:45
30 Buitrago Barera Jhonnier Adolfo Kolumbie 9.5. 15:15
31 Salwa Michał Polsko 9.5. 15:30
32 Schwalgin Michel Německo 9.5. 15:45
33 Ouwejan Tim Nizozemí 9.5. 16:00