Průběh soutěže

Harmonogram I. kola

7. 5. Národní dům na Vinohradech

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
1 Kolářová Kamila Česká republika 7.5. 16:20
3 Choi Sunyul Korejská republika 7.5. 14:20
5 Kim Yonghwan Korejská republika 7.5. 16:00
11 Kang Minsoung Korejská republika 7.5. 15:20
16 Moussa Julien Francie 7.5. 10:40
17 Michel Arthur Francie 7.5. 10:20
18 Jeong Taekchan Korejská republika 7.5. 14:40
19 Nayrolles Lili Francie 7.5. 11:00
22 Ramez Nicolas Francie 7.5. 13:00
23 Jin Zhicheng Čína 7.5. 15:00
26 Liu Yang Čína 7.5. 9:20
27 Kovács Klára Maďarsko 7.5. 17:20
28 Castaño Juan Pablo Kolumbie 7.5. 10:40
41 Plum Noah Německo 7.5. 12:40
46 Rocha Telmo Portugalsko 7.5. 14:00
48 Harangozó Máté Maďarsko 7.5. 13:20
49 Ruhsam Martin Rakousko 7.5. 14:20
51 Ren Ziming Čína 7.5. 13:40
56 Guan Zhenyu Čína 7.5. 13:00
66 Kopová Eliška Česká republika 7.5. 16:40
67 Ferraiuolo Luca Itálie 7.5. 12:00
72 Reiter Martin Německo 7.5. 13:20
78 Fait Achille Itálie 7.5. 11:40
79 Horáková Marie Česká republika 7.5. 13:40
80 Vobořil Jr. Jan Česká republika 7.5. 16:40
81 Zýka Jindřich Česká republika 7.5. 17:20
83 Ondráčková Adéla Česká republika 7.5. 12:00
85 Gamberger Florian David Německo 7.5. 12:40
87 Sikorski Marcin Polsko 7.5. 15:40
91 Koska Kryštof Česká republika 7.5. 17:00
92 Stavárek Alois Česká republika 7.5. 16:20
93 Shkoda Oleksandr Ukrajina 7.5. 15:20
94 Dubrovsky Daniel Německo 7.5. 11:20
103 Ai Qihang Čína 7.5. 9:00
104 Santos Freitas da Silva Felipe Brazílie 7.5. 15:00
105 Neva Collazo Pablo Španělsko 7.5. 11:20
106 Hunter Isabel USA 7.5. 14:00
107 Mayo Ospina Luis Fernando Kolumbie 7.5. 10:00
110 Fleuter Helene Německo 7.5. 12:20
111 Pavan Massimiliano Itálie 7.5. 12:20
112 Wegener Anna Josefine Německo 7.5. 17:00
117 Sablíková Michala Česká republika 7.5. 14:40
119 Borggrefe Gustav Německo 7.5. 9:40
121 Bereczky Zsolt Maďarsko 7.5. 9:20
128 Mancini Andrea Itálie 7.5. 9:40
129 Lampert Sebastian Felix Německo 7.5. 9:00
130 Buda Sebastijan Slovinsko 7.5. 10:20
133 Brusini Stefano Itálie 7.5. 10:00
134 Connellan Brendan Velká Británie 7.5. 11:00
135 Kuehne Diez Carolina Mexiko 7.5. 17:40
136 Nogueira Nuno Portugalsko 7.5. 11:40
137 Soukupová Kateřina Česká republika 7.5. 16:00
138 Kharkivskyi Arsenii Ukrajina 7.5. 15:40

8. 5. Národní dům na Vinohradech

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
1 Kolářová Kamila Česká republika 8.5. 16:20
3 Choi Sunyul Korejská republika 8.5. 14:20
5 Kim Yonghwan Korejská republika 8.5. 16:00
11 Kang Minsoung Korejská republika 8.5. 15:20
16 Moussa Julien Francie 8.5. 10:40
17 Michel Arthur Francie 8.5. 10:20
18 Jeong Taekchan Korejská republika 8.5. 14:40
19 Nayrolles Lili Francie 8.5. 11:00
22 Ramez Nicolas Francie 8.5. 13:00
23 Jin Zhicheng Čína 8.5. 15:00
26 Liu Yang Čína 8.5. 9:20
27 Kovács Klára Maďarsko 8.5. 17:20
28 Castaño Juan Pablo Kolumbie 8.5. 10:40
41 Plum Noah Německo 8.5. 12:40
46 Rocha Telmo Portugalsko 8.5. 14:00
48 Harangozó Máté Maďarsko 8.5. 13:20
49 Ruhsam Martin Rakousko 8.5. 14:20
51 Ren Ziming Čína 8.5. 13:40
56 Guan Zhenyu Čína 8.5. 13:00
66 Kopová Eliška Česká republika 8.5. 16:40
67 Ferraiuolo Luca Itálie 8.5. 12:00
72 Reiter Martin Německo 8.5. 13:20
78 Fait Achille Itálie 8.5. 11:40
79 Horáková Marie Česká republika 8.5. 13:40
80 Vobořil Jr. Jan Česká republika 8.5. 16:40
81 Zýka Jindřich Česká republika 8.5. 17:20
83 Ondráčková Adéla Česká republika 8.5. 12:00
85 Gamberger Florian David Německo 8.5. 12:40
87 Sikorski Marcin Polsko 8.5. 15:40
91 Koska Kryštof Česká republika 8.5. 17:00
92 Stavárek Alois Česká republika 8.5. 16:20
93 Shkoda Oleksandr Ukrajina 8.5. 15:20
94 Dubrovsky Daniel Německo 8.5. 11:20
103 Ai Qihang Čína 8.5. 9:00
104 Santos Freitas da Silva Felipe Brazílie 8.5. 15:00
105 Neva Collazo Pablo Španělsko 8.5. 11:20
106 Hunter Isabel USA 8.5. 14:00
107 Mayo Ospina Luis Fernando Kolumbie 8.5. 10:00
110 Fleuter Helene Německo 8.5. 12:20
111 Pavan Massimiliano Itálie 8.5. 12:20
112 Wegener Anna Josefine Německo 8.5. 17:00
117 Sablíková Michala Česká republika 8.5. 14:40
119 Borggrefe Gustav Německo 8.5. 9:40
121 Bereczky Zsolt Maďarsko 8.5. 9:20
128 Mancini Andrea Itálie 8.5. 9:40
129 Lampert Sebastian Felix Německo 8.5. 9:00
130 Buda Sebastijan Slovinsko 8.5. 10:20
133 Brusini Stefano Itálie 8.5. 10:00
134 Connellan Brendan Velká Británie 8.5. 11:00
135 Kuehne Diez Carolina Mexiko 8.5. 17:40
136 Nogueira Nuno Portugalsko 8.5. 11:40
137 Soukupová Kateřina Česká republika 8.5. 16:00
138 Kharkivskyi Arsenii Ukrajina 8.5. 15:40

8. 5. Sál Bohuslava Martinů, HAMU

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
1 Krohn Marc Jonas Německo 8.5. 10:00
2 Gonçalo Nova Portugalsko 8.5. 10:15
3 Gala Radim Česká republika 8.5. 10:30
4 Kolafová Barbora Česká republika 8.5. 10:45
5 Herrmann Matthew USA 8.5. 11:15
6 Hu Bowen Čína 8.5. 11:30
7 Kiemer Kilian Německo 8.5. 11:45
8 Seo Juhyeon Korejská republika 8.5. 12:00
9 Drahos Botond Maďarsko 8.5. 14:00
10 Besuch Lukáš Česká republika 8.5. 14:15
11 Gieniusz Piotr Polsko 8.5. 14:30
12 Grisaru Elai Izrael 8.5. 14:45
13 Meisner Jarosław Polsko 8.5. 15:15
14 Dénes András Maďarsko 8.5. 15:30
15 Mencner Eryk Polsko 8.5. 15:45
16 Markiewicz Mateusz Polsko 8.5. 16:00
17 Perný Jan Česká republika 8.5. 16:15

9. 5. Sál Bohuslava Martinů, HAMU

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
18 Tarasenko Polina Ukrajina 9.5. 10:00
19 Pérez Keyson Venezuela 9.5. 10:15
20 Löbner Vincent Německo 9.5. 10:30
21 Bright Sophie Rebecca Velká Britáie 9.5. 10:45
22 Fujita Marina Japonsko 9.5. 11:15
23 Pavluš Ondřej Česká republika 9.5. 11:30
24 Alegría Víctor Álvarez Španělsko 9.5. 11:45
25 Bonillo Losa Alberto Španělsko 9.5. 12:00
26 Broža Jaroslav Česká republika 9.5. 14:00
27 Fåglefelt Elsa-Marie Švédsko 9.5. 14:15
28 Hellman Lukas Švédsko 9.5. 14:30
29 Czirok Zoltán Maďarsko 9.5. 14:45
30 Buitrago Barera Jhonnier Adolfo Kolumbie 9.5. 15:15
31 Salwa Michał Polsko 9.5. 15:30
32 Schwalgin Michel Německo 9.5. 15:45
33 Ouwejan Tim Nizozemí 9.5. 16:00