| Los | Příjmení | Jméno | Země | Čas vystoupení |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senica | Dorotea | Slovinsko | 7.5. 10:00 |
| 2 | Redlich | Kathi | Německo | 7.5. 10:15 |
| 3 | Delivicheva | Avigea Louisa | Rakousko | 7.5. 10:30 |
| 4 | Lambert-Mora | Célia | Francie | 7.5. 10:45 |
| 5 | Choi | Yeji | Korejská republika | 7.5. 11:00 |
| 6 | Shen | Melody | USA | 7.5. 11:45 |
| 7 | Kim | Chan | Korejská republika | 7.5. 12:00 |
| 8 | Cha | Chaehyeon | Korejská republika | 7.5. 12:15 |
| 9 | Kim | Haeun | Korejská republika | 7.5. 12:30 |
| 10 | Piskořová | Alexandra | Česká republika | 7.5. 12:45 |
| 11 | Blažková | Michaela | Česká republika | 7.5. 15:00 |
| 12 | Lim | Yena | Korejská republika | 7.5. 15:15 |
| 13 | Yoon | Seoyeong | Korejská republika | 7.5. 15:30 |
| 14 | Dinh | Khoi | USA | 7.5. 15:45 |
| 15 | Altare | Federico | Itálie | 7.5. 16:00 |
| 16 | Schulte | Moritz | Německo | 7.5. 16:45 |
| 17 | Chen | Yian | Čína | 7.5. 17:00 |
| 18 | Cermak | Alma | Německo | 7.5. 17:15 |
| 19 | Michálková | Eliška | Česká republika | 7.5. 17:30 |
| 20 | Nylander | Ethan | USA | 7.5. 17:45 |
| 21 | Büchi | Clara | Německo | 7.5. 18:30 |
| 22 | Yoon | Soo Jung | Korejská republika | 7.5. 18:45 |
| 23 | Pyun | Dain | Korejská republika | 7.5. 19:00 |
| 24 | Baruch | Evyatar | Izrael | 7.5. 19:15 |
| Los | Příjmení | Jméno | Země | Čas vystoupení |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Chao | Anne | Tchaj-wan | 8.5. 10:00 |
| 26 | Kim | Yegeon | Korejská republika | 8.5. 10:15 |
| 27 | Vodáková | Tereza | Česká republika | 8.5. 10:30 |
| 28 | Tutic | Ana | Chorvatsko | 8.5. 10:45 |
| 29 | Sim | Euna | Korejská republika | 8.5. 11:00 |
| 30 | Min | Yechan | Korejská republika | 8.5. 11:45 |
| 31 | Mastrototaro | Gabriele | Itálie | 8.5. 12:00 |
| 32 | Alvin Besson | Mathilde | Francie | 8.5. 12:15 |
| 33 | Rozas Ramallal | Silvia | Španělsko | 8.5. 12:30 |
| 34 | Chen | Hsin-Yu | Tchaj-wan | 8.5. 12:45 |
| 35 | de Dompablo | Laura | Španělsko | 8.5. 15:00 |
| 36 | Park | HyeRyoung | Korejská republika | 8.5. 15:15 |
| 37 | Martins Gil | Melanie | Portugalsko | 8.5. 15:30 |
| 38 | Jang | Yeoshin | Korejská republika | 8.5. 15:45 |
| 39 | Lee | Judy | Korejská republika | 8.5. 16:00 |
| 40 | Chung | Channie | Korejská republika | 8.5. 16:45 |
| 41 | Hadaš | Jelena | Chorvatsko | 8.5. 17:00 |
| 42 | Črnugelj | Metka | Slovinsko | 8.5. 17:15 |
| 43 | Bahng | Yeseul | Korejská republika | 8.5. 17:30 |
| 44 | Kossakowski Baladrón | Gala | Španělsko | 8.5. 17:45 |
| 45 | Celeste | Tomás | Portugalsko | 8.5. 18:15 |
| 46 | Daverio | Iris | Francie | 8.5. 18:30 |
| 47 | Metzger | Maël | Francie | 8.5. 18:45 |
| Los | Příjmení | Jméno | Země | Čas vystoupení |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Park | Hanbit | Korejská republika | 8.5. 10:00; |
| 2 | Ge | Cherry | Singapur | 8.5. 10:30; |
| 3 | Choi | Wooseok | Korejská republika | 8.5. 11:00; |
| 4 | Chung | Seungho | Korejská republika | 8.5. 11:45; |
| 6 | Cho | HyeonSeo | Korejská republika | 8.5. 12:15; |
| 7 | Tkadlčíková | Eliška | Česká republika | 8.5. 14:00; |
| 8 | Jung | Jiwon | Korejská republika | 8.5. 14:30; |
| 9 | Feng | Caoyuan | Čína | 8.5. 15:00; |
| 10 | Kim | Yonghee | Korejská republika | 8.5. 15:30; |
| 11 | Kuronuma | Karen | Japonsko | 8.5. 16:15; |
| 12 | Moon | Seongwoo | Korejská republika | 8.5. 16:45; |
| 13 | Son | Sehyeok | Korejská republika | 8.5. 17:15; |
| 14 | Lee | Gichang | Korejská republika | 8.5. 19:00; |
| 15 | Noh | Heeseong | Korejská republika | 8.5. 19:30; |
| 16 | Kim | Nohyoung | Korejská republika | 8.5. 20:00; |
| 17 | Gast | Julian | Německo | 8.5. 20:30; |
| 18 | Jeon | Jaehyun | Korejská republika | 8.5. 21:15; |
| 19 | Lim | Seo Jun | Korejská republika | 8.5. 21:45; |
| 20 | Choi | Girim | Korejská republika | 8.5. 22:15 |
Porota rozhodla, že vzhledem k nepředvídaným okolnostem ohledně víza nastoupí soutěžící Yangrui Cai s číslem 5 v prvním kole jako poslední.
| Los | Příjmení | Jméno | Země | Čas vystoupení |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Park | Chaelin | Korejská republika | 9.5. 10:00 |
| 22 | Chen | Xuehong | Čína | 9.5. 10:30 |
| 23 | Takezawa | Yuto | Japonsko | 9.5. 11:00 |
| 24 | Zhu | Hanyuan | Čína | 9.5. 11:45 |
| 25 | Ye | Zifan | Čína | 9.5. 12:15 |
| 26 | Yoon | Joonsuh | Korejská republika | 9.5. 14:00 |
| 27 | Luo | Jie | Čína | 9.5. 14:30 |
| 28 | Tao | Ziye | Čína | 9.5. 15:00 |
| 29 | Tie | Shunshun | Čína | 9.5. 15:30 |
| 30 | Tan | Qianlin | Čína | 9.5. 16:15 |
| 31 | Park | Jooyoung | Korejská republika | 9.5. 16:45 |
| 32 | Kubota | Sota | Japonsko | 9.5. 17:15 |
| 33 | Cha | Junho | Korejská republika | 9.5. 19:00 |
| 34 | Bae | Jae Sung | Korejská republika | 9.5. 19:30 |
| 35 | Wang | Zhiquan | Čína | 9.5. 20:00 |
| 36 | Park | Haerim | Korejská republika | 9.5. 20:30 |
| 37 | Jung | Chanyeon | Korejská republika | 9.5. 21:15 |
| 38 | Ji | Hyun-Gyu | Korejská republika | 9.5. 21:45 |
| 105 | Cai | Yangrui | Čína | 9.5. 22:15 |