Průběh soutěže

Harmonogram I. kola

7. 5. Vzlet

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
1 Höger Lennart Německo 7.5. 10:00
2 Choi Minseo Korejská republika 7.5. 10:20
3 Kim Seongkyung Korejská republika 7.5. 10:40
4 Lazzari Leandro Itálie 7.5. 11:00
5 Virot Lior Michel Izrael 7.5. 11:30
6 Cai Rui Čína 7.5. 11:50
7 Othenin-Girard Ulysse Švýcarsko 7.5. 12:10
8 Zhou Junlin Čína 7.5. 14:00
9 Choi Jin Korejská republika 7.5. 14:20
10 Köhler Baratto Layla Brazílie 7.5. 14:40
11 Yen Yu-Jung Taiwan 7.5. 15:00
12 Bodini Pietro Itálie 7.5. 15:20
13 Lu Hsuan Taiwan 7.5. 16:00
14 Lee Jamie Yoojin Korejská republika 7.5. 16:20
15 Zhang Shuai Čína 7.5. 16:40
16 Médeville – Bogard Faustine Francie 7.5. 17:00
17 Schweinberger Clara Maria Německo 7.5. 17:20
18 Pfundstein Luise Německo 7.5. 19:00
19 Folgado Dopico Iria Španělsko 7.5. 19:20
20 Matiukhin Andrei Rusko 7.5. 19:40
21 Yu Shengze Čína 7.5. 20:00
22 Moreira Pedro Portugalsko 7.5. 20:20
23 Delgado Jorge Venezuela 7.5. 20:40

8. 5. Vzlet

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
24 Ning Yuening Čína 8.5. 10:00
25 Lun Keith Wai Kei Hong Kong 8.5. 10:20
26 Kim Seohee Korejská republika 8.5. 10:40
27 Han Yijea Korejská republika 8.5. 11:00
28 Cesaraccio Carlo Itálie 8.5. 11:30
29 Bunc Dominik Česká republika 8.5. 11:50
30 Han Sarah Solji Korejská republika 8.5. 12:10
31 Osver Fedor Rusko 8.5. 14:00
32 Noh Jiyeon Korejská republika 8.5. 14:20
33 Iorga Doris Rumunsko 8.5. 14:40
34 Coelho Miguel Portugalsko 8.5. 15:00
35 Ataklı Gülin Turecko 8.5. 15:20
36 Kim Juhyeok Korejská republika 8.5. 16:00
37 Schina Robert Německo 8.5. 16:20
38 Heutling Stella Německo 8.5. 16:40
39 Ho Ting Tsui Hong Kong 8.5. 17:00
40 Kim Juyeon Korejská republika 8.5. 17:20
41 Ma Seongye Korejská republika 8.5. 19:00
42 Kaiser Cecilia Německo 8.5. 19:20
43 Hwang Ingun Korejská republika 8.5. 19:40
44 Hatsumi Nao Japonsko 8.5. 20:00
45 Gavilán Quero Natalia Španělsko 8.5. 20:20

8. 5. Sál Bohuslava Martinů, HAMU

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
1 Kim Jung A Korejská republika 8.5. 10:00
2 Wangwang Lele Čína 8.5. 10:20
3 Klánský Adam Česká republika 8.5. 10:40
4 Lee Yuchan Korejská republika 8.5. 11:00
5 Joui Karr Francisco Německo 8.5. 11:30
6 Mebsout Clémence Francie 8.5. 11:50
7 Lee Yeong-Kwang Korejská republika 8.5. 12:10
8 Smith Miriam USA 8.5. 14:00
9 Schuler Till Německo 8.5. 14:20
10 Lee Youbien Korejská republika 8.5. 14:40
11 Lee Dongyeol Korejská republika 8.5. 15:00
12 Lee Geunyup Korejská republika 8.5. 15:20
13 Pan Zheyu Čína 8.5. 16:00
14 Mizuno Yuya Japonsko 8.5. 16:20
15 Kang Seohyun Korejská republika 8.5. 16:40
16 Guignier Gabriel Francie 8.5. 17:00
17 Olmedo Duynslaeger Alex Španělsko 8.5. 19:00
18 You Jeein Korejská republika 8.5. 19:20
19 Park Sieun Korejská republika 8.5. 19:40
20 Park Yi Joon Korejská republika 8.5. 20:00
21 Wu Wanxuan Čína 8.5. 20:20

9. 5. Sál Bohuslava Martinů, HAMU

Los Příjmení Jméno Země Čas vystoupení
22 Kim Jaehyun Korejská republika 9.5. 10:00
23 Keiser Cyprien Lucembursko 9.5. 10:20
24 Park Sanghyeok Korejská republika 9.5. 10:40
25 Pyo Hyunah Korejská republika 9.5. 11:00
26 Herold Friederike Německo 9.5. 11:30
27 Shibata Canon Japonsko 9.5. 11:50
28 Xiao Sean USA 9.5. 12:10
29 Zhao Ziyang Čína 9.5. 14:00
30 Cha Danbi Korejská republika 9.5. 14:20
31 Chae Taewoong Korejská republika 9.5. 14:40
32 Hamerský Petr Česká republika 9.5. 15:00
33 Lee Jeri Korejská republika 9.5. 15:20
34 Kim Tae-Yeon Korejská republika 9.5. 16:00
35 Kahrer Alexandra Rakousko 9.5. 16:20
36 Kiang Angeline USA 9.5. 16:40
37 Kim Jisoo Korejská republika 9.5. 17:00
38 Wang Yasen Čína 9.5. 19:00
39 Feng Mufei Čína 9.5. 19:20
40 Tamburini Francesco Itálie 9.5. 19:40
41 Heise Constantin Německo 9.5. 20:00
42 Baik Seungyeon Korejská republika 9.5. 20:20