| Los | Příjmení | Jméno | Země | Čas vystoupení |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Alvin Besson | Mathilde | Francie | 13.5. 18:00 |
| 46 | Daverio | Iris | Francie | 13.5. 19:15 |
| 47 | Metzger | Maël | Francie | 13.5. 20:30 |
Čestné uznání
Cenu Nadace Český hudební fond za nejlepší provedení skladby zkomponované pro MHS Pražské jaro 2026 – Tance a píseň noci pro flétnu a klavír Petra Popelky
Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení Sonáty pro flétnu a klavír
| Los | Příjmení | Jméno | Země | Čas vystoupení |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Chen | Xuehong | Čína | 14.5. 19:15 |
| 13 | Son | Sehyeok | Korejská republika | 14.5. 18:00 |
| 35 | Wang | Zhiquan | Čína | 14.5. 20:15 |
Čestné uznání
Cena Nadace Český hudební fond za nejlepší provedení skladby zkomponované pro MHS Pražské jaro 2026 – Afro pour piano Kryštofa Mařatky